Ref: 4608










4 slaapkamers
1 badkamer
191m2 woonopp.
683m2 grondopp.
EPC: 432 kWh/m2
Bouwjaar: 1989
Omschrijving
Ruime woning op een TOP locatie ! indeling : inkomhal , apart toilet , woonkamer , keuken ( recent vernieuwd ) , berging . Verdiep : badkamer ( recent vernieuwd ) , 2 slaapkamers , vaste trap naar de 2de verdieping waar nog 2 extra kamers & een zolder zijn . Grote tuin met garage en berging . Op het dak zijn er zonnepanelen voorzien met nog certificaten tot 2030 . Het dak is vervangen in 2016 . Deze woning is dus steeds goed onderhouden geweest . Droom locatie in een doodlopende straat , zeer rustig en toch dicht bij het centrum van Vorselaar .
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210811-0002450670-RES-1 |
EPC waarde | 432 kWh/m² |
432
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1989 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 683 m² |
Woonoppervlakte | 191 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.