Perfect onderhouden en gerenoveerde woning !
Eengezinswoning
Rundvoortstraat 76, 2520 Oelegem
Ref: 4645
2 slaapkamers
1 badkamer
246m2 woonopp.
704m2 grondopp.
EPC: 251 kWh/m2
Bouwjaar: 1984
Omschrijving
Perfect onderhouden en gerenoveerde woning ! Indeling : Inkomhal , apart toilet , 2 slaapkamers , dressing , badkamer , woonkamer , keuken , wasplaats , berging . Er is een vaste trap naar de verdieping waar nog extra kamers mogelijk zijn . Volledig omheinde tuin met dubbele garage en tuinberging . Terras met zonnetent .
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | In aanvraag |
Bestuursdwang | In aanvraag |
Last onder dwangsom | In aanvraag |
Minnelijke schikking | In aanvraag |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220315-0002564414-RES-1 |
Energieklasse label | C |
EPC waarde | 251 kWh/m² |
251
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1984 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 704 m² |
Woonoppervlakte | 246 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.