Perfect onderhouden woning op een TOP locatie !!
Eengezinswoning
Fruithoflaan 58, 2530 Boechout
Ref: 4519






3 slaapkamers
1 badkamer
185m2 woonopp.
351m2 grondopp.
EPC: 523 kWh/m2
Bouwjaar: 1975
Omschrijving
Perfect onderhouden woning op een TOP locatie !! Indeling : Inkomhal , apart toilet , woonkamer , keuken , garage . Verdiep : badkamer , 3 slaapkamers . Tuinberging voor fietsen .
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200621-0002284418-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 523 kWh/m² |
523
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1975 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 351 m² |
Woonoppervlakte | 185 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.