Perfect onderhouden laagbouwwoning met 2 slaapkamers !!
Eengezinswoning
Hertstraat 4, 2590 Berlaar
Ref: 4710
2 slaapkamers
1 badkamer
100m2 woonopp.
422m2 grondopp.
EPC: 370 kWh/m2
Bouwjaar: 1959
Omschrijving
Perfect onderhouden laagbouwwoning met 2 slaapkamers !! Indeling : Inkomhal , woonkamer , 2 slaapkamers , keuken , berging , badkamer , veranda, kelder . Tuin met tuinberging . garage . Rustige locatie .
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230131-0002796963-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 370 kWh/m² |
370
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1959 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 422 m² |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.