Ruim appartement met 3 slaapkamers op de eerste verdieping!
Appartement voor € 303.000
Bouwelse Steenweg 8, 2280 Grobbendonk
Ref: 4789-11
3 slaapkamers
1 badkamer
110m2 woonopp.
Bouwjaar: 2024
Omschrijving
Ruim Appartement met 3 slaapkamers op de eerste verdieping ! Indeling : Inkomhal , apart toilet , berging , woonkamer met open keuken , overdekt terras , nachthal , 3 slaapkamers , badkamer . Ondergrondse AUTOSTAANPLAATS + BERGING INBEGREPEN IN DE PRIJS ! Appartement voorzien van vloerverwarming met warmtepomp, individuele zonnepanelen, ventilatiesysteem !Plannen en lastenboek te downloaden op onze website . Er is nog ruim inspraak in de afwerking ! KOOP NU & BETAAL PAS BIJ OPLEVERING !!
Indeling
Terras | 11 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Financiële info
Prijs constructie | € 233.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 70.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 303.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 48.930,00 |
Registratie grond (12%) | € 8.400,00 |
Raming ereloon notaris | € 3.000,03 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 363.855,03 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2024 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Verdieping | 1 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Nee |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.