Wiekevorts-Dorp

Wiekevorst Dorp 37, 2222 Wiekevorst

 

Omschrijving

18 Nieuwbouwappartementen op de TOP locatie van Wiekevorst !In de vermelde prijzen zijn er telkens een ONDERGRONDSE AUTOSTAANPLAATS + BERGING INBEGREPEN ! De appartementen worden voorzien van vloerverwarming met warmtepomp , ventilatiesysteem , Zonnepanelen ! Plannen en lastenboek te downloaden op onze website . Er is nog ruim inspraak in de afwerking ! KOOP NU & BETAAL PAS BIJ OPLEVERING !!

Indeling

Gelijkvloers

Nr. Type Prijs Slk. Terras Woonopp. Grondopp. Plan  
1 Gelijkvloers app. € 255.000 1 7,2 m² 82 m² - 3496.App_1.pdf
2 Gelijkvloers app. € 245.000 1 10,1 m² 73 m² - 3497.App_2.pdf
3 Gelijkvloers app. € 285.000 2 11,5 m² 96 m² - 3498.App_3.pdf
4 Gelijkvloers app. € 247.000 1 11,5 m² 77 m² - 3499.App_4_.pdf
5 Gelijkvloers app. € 245.000 1 11,5 m² 72 m² - 3500.App_5.pdf
6 Gelijkvloers app. € 290.000 2 11,5 m² 98 m² - 3501.App_6.pdf

Verdieping 1

Nr. Type Prijs Slk. Terras Woonopp. Grondopp. Plan  
7 Appartement € 335.000 3 14,2 m² 126 m² - 3502.App_7.pdf
8 Appartement € 260.000 2 8 m² 85 m² - 3503.App_8.pdf
9 Appartement € 245.000 1 8 m² 69 m² - 3504.App_9.pdf
10 Appartement € 260.000 2 8 m² 85 m² - 3505.App_10.pdf
11 Appartement € 245.000 1 8 m² 69 m² - 3506.App_11.pdf
12 Appartement € 265.000 2 8 m² 87 m² - 3507.App_12.pdf

Verdieping 2

Nr. Type Prijs Slk. Terras Woonopp. Grondopp. Plan  
13 Dakappartement € 290.000 2 11,3 m² 95 m² - 3508.App_13.pdf
14 Dakappartement € 256.000 1 8 m² 81 m² - 3509.App_14.pdf
15 Appartement € 250.000 1 8 m² 69 m² - 3510.App_15.pdf
16 Appartement € 261.000 2 8 m² 85 m² - 3511.App_16.pdf
17 Dakappartement € 295.000 3 14,3 m² 105 m² - 3512.App_17.pdf

Verdieping 3

Nr. Type Prijs Slk. Terras Woonopp. Grondopp. Plan  
18 Dakappartement € 350.000 2 12,6 m² 127 m² - 3513.App_18_.pdf