Welkomstraat Wommelgem
Welkomstraat 66, 2160 Wommelgem






Omschrijving
20 Nieuwbouwappartementen op een centrale locatie te Wommelgem ! Er zijn appartementen beschikbaar met 1 tot 3 slaapkamers ! Ondergrondse autostaanplaats voorzien en reeds inbegrepen in de prijs ! De appartementen worden voorzien van warmtepomp en vloerverwarming , zonnepanelen . Gebouw voorzien van lift. 6%BTW MOGELIJK MITS U AAN DE VOORWAARDEN VOLDOET ! Plannen en lastenboek te downmloaden op onze website . Er is nog inspraak in de afwerking . KOOP NU & BETAAL PAS BIJ DE OPLEVERING !!
Downloads
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | Gelijkvloers app. | € 325.000 | 3 | 10 m² | 100 m² | - | 3234.App_A01.pdf | Meer info | |
A0.2 | Gelijkvloers app. | € 287.000 | 2 | 10 m² | 75 m² | - | 3235.App_A02.pdf | Meer info | |
B0.1 | Gelijkvloers app. | € 287.000 | 2 | 11,5 m² | 75 m² | - | 3236.App_B01.pdf | Meer info | |
B0.2 | Gelijkvloers app. | € 295.000 | 2 | 11 m² | 78 m² | - | 3237.App_B02.pdf | Meer info | |
C0.1 | Gelijkvloers app. | € 305.000 | 2 | 17,5 m² | 89 m² | - | 3238.App_C01.pdf | Meer info | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
A1.1 | Appartement | € 253.000 | 1 | 6 m² | 64 m² | - | 3239.App_A11.pdf | Meer info | |
A1.2 | Appartement | € 315.000 | 3 | 8 m² | 100 m² | - | 3240.App_A12.pdf | Meer info | |
B1.1 | Appartement | € 287.000 | 2 | 6 m² | 75 m² | - | 3241.App_B11.pdf | Meer info | |
B1.2 | Appartement | € 294.000 | 2 | 6 m² | 75 m² | - | 3242.App_B12.pdf | Meer info | |
C1.1 | Appartement | € 248.000 | 1 | 6 m² | 57 m² | - | 3243.App_C11.pdf | Meer info | |
C1.2 | Appartement | € 275.000 | 1 | 6 m² | 75 m² | - | 3244.App_C12.pdf | Meer info | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
A2.1 | Appartement | € 260.000 | 1 | 6 m² | 64 m² | - | 3245.App_A21.pdf | Meer info | |
verkocht | A2.2 | Appartement | info op kantoor | 3 | 8 m² | 100 m² | - | - | |
B2.1 | Appartement | € 290.000 | 2 | 6 m² | 75 m² | - | 3247.App_B21.pdf | Meer info | |
B2.2 | Appartement | € 299.000 | 2 | 6 m² | 75 m² | - | 3248.App_B22.pdf | Meer info | |
C2.1 | Appartement | € 250.000 | 1 | 6 m² | 57 m² | - | 3249.App_C21.pdf | Meer info | |
in optie | C2.2 | Appartement | € 278.000 | 1 | 6 m² | 75 m² | - | 3250.App_C22.pdf | Meer info |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A3.1 | Dakappartement | info op kantoor | 3 | 11 m² | 104 m² | - | - | |
verkocht | B3.1 | Dakappartement | info op kantoor | 2 | 17 m² | 81 m² | - | - | |
C3.1 | Dakappartement | € 345.000 | 2 | 17 m² | 90 m² | - | 3253.App_C31.pdf | Meer info |