Prachtig Nieuwbouwproject met 23 Appartementen !
Kabienstraat1
, 2290 Vorselaar
Omschrijving
Prachtig Nieuwbouwproject met 23 Appartementen !! Pal in het centrum van Vorselaar en toch rustig gelegen in een een binnengebied tussen de Riemenstraat en de Kabienstraat. Er zijn NOG SLECHTS 2 appartementen beschikbaar met 2 & 3 slaapkamers .Lift voorzien in het gebouw. ondergrondse autostaanplaats en een berging ingegrepen in de prijs. Ideaal als investering of om zelf te gaan wonen .Meer info of een bezoek ter plaatsen 0497 57 2002 .
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | A 0.1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | - | 78 m² | - | - | |
verkocht | A 0.2 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | - | 75 m² | - | - | |
verkocht | A 0.3 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | - | 81 m² | - | - | |
verkocht | B 0.1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 85 m² | - | - | |
verkocht | B 0.2 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | - | 77 m² | - | - | |
verkocht | B 0.3 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 94 m² | - | - | |
verkocht | B 0.4 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 94 m² | - | - | |
verkocht | B 0.5 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 92 m² | - | - | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A 1.4 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 101 m² | - | - | |
verkocht | A 1.5 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 106 m² | - | - | |
verkocht | B 1.10 | Appartement | info op kantoor | 1 | 7 m² | 65 m² | - | - | |
verkocht | B 1.11 | Appartement | info op kantoor | 1 | 7 m² | 65 m² | - | - | |
verkocht | B 1.6 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 84 m² | - | - | |
verkocht | B 1.7 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 91 m² | - | - | |
verkocht | B 1.8 | Appartement | info op kantoor | 2 | 9 m² | 84 m² | - | - | |
verkocht | B 1.9 | Appartement | info op kantoor | 2 | 29 m² | 85 m² | - | - | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A 2.6 | Dakappartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 98 m² | - | - | |
verkocht | A 2.7 | Dakappartement | info op kantoor | 3 | 11 m² | 102 m² | - | - | |
verkocht | B2.12 | Dakappartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 84 m² | - | - | |
verkocht | B2.13 | Dakappartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 83 m² | - | - | |
verkocht | B2.14 | Dakappartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 83 m² | - | - | |
verkocht | B2.15 | Dakappartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 83 m² | - | - | |
verkocht | B2.16 | Dakappartement | info op kantoor | 3 | 13 m² | 131 m² | - | - |