Handelslei-Achterstraat Zoersel
Handelslei 78, 2980 Zoersel






















Omschrijving
15 Nieuwbouwappartementen aan de Handelslei en de Achterstraat . Autostaanplaatsen en bergingen zijn ondergronds voorzien ! Er zijn appartementen beschikbaar met 1 & 2 slaapkamers , oppervlaktes variëren van 62m² tot 118m² . Plannen en lastenboek te downloaden op onze website. Aankoop aan het verlaagde btw tarief van 6 % mogelijk mits u aan de voorwaarden voldoet !!
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | A0.1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 21 m² | 117 m² | - | - | |
verkocht | A0.2 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 21 m² | 113 m² | - | - | |
verkocht | A0.3 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 18 m² | 94 m² | - | - | |
verkocht | B0.1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 21 m² | 89 m² | - | - | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
A1.1 | Appartement | € 318.000 | 2 | 15 m² | 110 m² | - | 2894.App_A11.pdf | Meer info | |
A1.2 | Appartement | € 268.000 | 2 | 10 m² | 81 m² | - | 2895.App_A12.pdf | Meer info | |
verkocht | A1.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 11 m² | 91 m² | - | - | |
verkocht | B1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 6 m² | 62 m² | - | - | |
verkocht | B1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 6 m² | 63 m² | - | - | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
A2.1 | Appartement | € 318.000 | 2 | 18 m² | 110 m² | - | 2900.App_A21.pdf | Meer info | |
verkocht | A2.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 81 m² | - | - | |
verkocht | A2.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 14 m² | 91 m² | - | - | |
B2.1 | Dakappartement | € 283.000 | 1 | 15 m² | 88 m² | - | 2903.App_B21.pdf | Meer info | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A3.1 | Dakappartement | info op kantoor | 2 | 25 m² | 89 m² | - | - | |
A3.2 | Dakappartement | € 348.000 | 2 | 25 m² | 110 m² | - | 2905.App_A31__A32.pdf | Meer info |