Elzenstraat Weelde Appartementen
Elzenstraat 17F, 2381 Weelde








Omschrijving
Dit Prachtige nieuwbouwproject omvat 31 Nieuwbouwappartementen ! Er zijn appartementen beschikbaar met 1 tot 3 slaapkamers ! In de vermelde prijzen zijn er telkens een ONDERGRONDSE AUTOSTAANPLAATS + BERGING INBEGREPEN !!Alle appartementen zijn voorzien van vloerverwarming met warmtepomp , ventilatiesysteem Koop nu en betaal pas bij de oplevering . Maximum E-peil 30 ! Plannen en lastenboek te downloaden op onze website .
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | Gelijkvloers app. | € 214.000 | 1 | 8,1 m² | - | - | 3274.App_01.pdf | Meer info | |
A0.10 | Gelijkvloers app. | € 263.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3283.App_010.pdf | Meer info | |
A0.11 | Gelijkvloers app. | € 218.000 | 1 | 8,1 m² | - | - | 3284.App_011.pdf | Meer info | |
A0.2 | Gelijkvloers app. | € 218.000 | 1 | 8,1 m² | - | - | 3275.App_02.pdf | Meer info | |
A0.3 | Gelijkvloers app. | € 263.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3276.App_03.pdf | Meer info | |
A0.4 | Gelijkvloers app. | € 263.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3277.App_04.pdf | Meer info | |
A0.5 | Gelijkvloers app. | € 274.000 | 2 | 12,8 m² | - | - | 3278.App_05.pdf | Meer info | |
A0.6 | Gelijkvloers app. | € 218.000 | 1 | 12,8 m² | - | - | 3279.App_06.pdf | Meer info | |
A0.7 | Gelijkvloers app. | € 284.000 | 3 | 17,8 m² | - | - | 3280.App_07.pdf | Meer info | |
A0.8 | Gelijkvloers app. | € 218.000 | 1 | 8,1 m² | - | - | 3281.App_08.pdf | Meer info | |
A0.9 | Gelijkvloers app. | € 263.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3282.App_09.pdf | Meer info | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
A1.1 | Dakappartement | € 243.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3285.App_11.pdf | Meer info | |
A1.10 | Appartement | € 243.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3294.App_110.pdf | Meer info | |
A1.11 | Appartement | € 243.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3295.App_111.pdf | Meer info | |
A1.2 | Dakappartement | € 243.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3286.App_12.pdf | Meer info | |
A1.3 | Dakappartement | € 243.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3287.App_13.pdf | Meer info | |
A1.4 | Dakappartement | € 243.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3288.App_14.pdf | Meer info | |
A1.5 | Appartement | € 274.000 | 3 | 17,8 m² | - | - | 3289.App_15.pdf | Meer info | |
A1.6 | Appartement | € 263.000 | 2 | 12,8 m² | - | - | 3290.App_16.pdf | Meer info | |
A1.7 | Appartement | € 263.000 | 2 | 12,8 m² | - | - | 3291.App_17.pdf | Meer info | |
A1.8 | Appartement | € 243.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3292.App_18.pdf | Meer info | |
A1.9 | Appartement | € 243.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3293.App_19.pdf | Meer info | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
A2.1 | Appartement | € 289.000 | 3 | 17,8 m² | - | - | 3297.App_21.pdf | Meer info | |
A2.2 | Appartement | € 279.000 | 2 | 12,8 m² | - | - | 3298.App_22.pdf | Meer info | |
A2.3 | Appartement | € 279.000 | 2 | 12,8 m² | - | - | 3299.App_23.pdf | Meer info | |
A2.4 | Dakappartement | € 266.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3300.App_24.pdf | Meer info | |
A2.5 | Dakappartement | € 266.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3301.App_25.pdf | Meer info | |
A2.6 | Dakappartement | € 266.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3302.App_26.pdf | Meer info | |
A2.7 | Dakappartement | € 266.000 | 2 | 8,1 m² | - | - | 3303.App_27.pdf | Meer info | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
A3.1 | Dakappartement | € 344.000 | 3 | 31,8 m² | - | - | 3304.App_31.pdf | Meer info | |
A3.2 | Dakappartement | € 344.000 | 3 | 31,8 m² | - | - | 3305.App_32.pdf | Meer info |