Nieuwbouwproject op de hoek van de Molenlei en de Stationsstraat !
Stationsstraat 224, 2590 Berlaar
Ref: 4909
Nieuwbouwproject op de hoek van de Molenlei en de Stationsstraat !
Dit energiezuinige project omvat 20 Nieuwbouwappartementen met 1 tot 3 slaapkamers!
Overal vloerverwarming voorzien met warmtepomp , zonnepanelen , ventilatiesysteem.
Top locatie vlak bij het station van Berlaar.
Ondergrondse autostaanplaats + berging inbegrepen.
Er is nog ruim inspraak in de afwerking en de keuzes .
Lastenboek te downloaden op onze website.
6 % btw mogelijk mits u aan de voorwaarden voldoet!
Koop nu en betaal pas bij de oplevering.
Dit energiezuinige project omvat 20 Nieuwbouwappartementen met 1 tot 3 slaapkamers!
Overal vloerverwarming voorzien met warmtepomp , zonnepanelen , ventilatiesysteem.
Top locatie vlak bij het station van Berlaar.
Ondergrondse autostaanplaats + berging inbegrepen.
Er is nog ruim inspraak in de afwerking en de keuzes .
Lastenboek te downloaden op onze website.
6 % btw mogelijk mits u aan de voorwaarden voldoet!
Koop nu en betaal pas bij de oplevering.
Gelijkvloers |
|||||||||
| Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Gelijkvloers app. | € 299.000 | 2 | 18 m² | 80 m² | - | Meer info | ||
| 0.2 | Gelijkvloers app. | € 315.000 | 2 | 17,5 m² | 85 m² | - | Meer info | ||
| 0.3 | Gelijkvloers app. | € 345.000 | 2 | 17,5 m² | 107 m² | - | Meer info | ||
| 0.4 | Gelijkvloers app. | € 315.000 | 2 | 16 m² | 89 m² | - | Meer info | ||
| 0.5 | Gelijkvloers app. | € 270.000 | 1 | 10 m² | 75 m² | - | Meer info | ||
| 0.6 | Gelijkvloers app. | € 275.000 | 1 | 10 m² | 80 m² | - | Meer info | ||
Verdieping 1 |
|||||||||
| Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
| 1.1 | Appartement | € 270.000 | 1 | 16 m² | 73 m² | - | Meer info | ||
| 1.2 | Appartement | € 279.000 | 1 | 15 m² | 76 m² | - | Meer info | ||
| 1.3 | Appartement | € 315.000 | 2 | 15 m² | 85 m² | - | Meer info | ||
| 1.4 | Appartement | € 345.000 | 2 | 17 m² | 107 m² | - | Meer info | ||
| 1.5 | Appartement | € 315.000 | 2 | 16 m² | 89 m² | - | Meer info | ||
| 1.6 | Appartement | € 270.000 | 1 | 10 m² | 75 m² | - | Meer info | ||
| 1.7 | Appartement | € 305.000 | 1 | 10 m² | 83 m² | - | Meer info | ||
| 1.8 | Appartement | € 260.000 | 1 | 9,5 m² | 64 m² | - | Meer info | ||
Verdieping 2 |
|||||||||
| Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
| 2.1 | Dakappartement | € 375.000 | 3 | 19,5 m² | 104 m² | - | Meer info | ||
| 2.2 | Dakappartement | € 305.000 | 2 | 17 m² | 85 m² | - | Meer info | ||