De Vrijheid W
Minnekepoeslaan 1, 2280 Grobbendonk
Ref: 4789-2
16 Nieuwbouwwoningen tussen de Kabienstraat en de Minnekepoeslaan !
Opendeurdag zondag 30/03 van 13u30 tot 15u30 & zaterdag 05/04 van 14u tot 16u !
Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming met warmtepomp, individuele zonnepanelen, ventilatiesysteem !
Plannen en lastenboek te downloaden op onze website .
Autostaanplaats of carport inbegrepen in de prijs !
Bezoek nu reeds enkele volledig afgewerkte woningen .
KOOP NU & BETAAL PAS BIJ OPLEVERING !!
Opendeurdag zondag 30/03 van 13u30 tot 15u30 & zaterdag 05/04 van 14u tot 16u !
Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming met warmtepomp, individuele zonnepanelen, ventilatiesysteem !
Plannen en lastenboek te downloaden op onze website .
Autostaanplaats of carport inbegrepen in de prijs !
Bezoek nu reeds enkele volledig afgewerkte woningen .
KOOP NU & BETAAL PAS BIJ OPLEVERING !!
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH | Eengezinswoning | € 370.000 | 4 | 18 m² | 175 m² | - | Meer info | ||
A | Eengezinswoning | € 385.000 | 4 | 18 m² | 180 m² | - | Meer info | ||
WB | Eengezinswoning | € 390.000 | 4 | 18 m² | 178 m² | - | Meer info | ||
Optie koop
|
WC | Eengezinswoning | € 335.000 | 3 | 18 m² | 133 m² | - | Meer info | |
WD | Eengezinswoning | € 365.000 | 4 | 18 m² | 176 m² | - | Meer info | ||
WE | Eengezinswoning | € 370.000 | 4 | 18 m² | 175 m² | - | Meer info | ||
WF | Eengezinswoning | € 370.000 | 4 | 18 m² | 175 m² | - | Meer info | ||
WG | Eengezinswoning | € 335.000 | 3 | 18 m² | 126 m² | - | Meer info | ||
WI | Eengezinswoning | € 370.000 | 4 | 18 m² | 175 m² | - | Meer info | ||
WJ | Eengezinswoning | € 335.000 | 3 | 18 m² | 126 m² | - | Meer info | ||
WK | Eengezinswoning | € 370.000 | 4 | 18 m² | 175 m² | - | Meer info | ||
WL | Eengezinswoning | € 370.000 | 4 | 18 m² | 175 m² | - | Meer info | ||
WM | Eengezinswoning | € 400.000 | 5 | 20 m² | 202 m² | - | Meer info | ||
Optie koop
|
WN | Eengezinswoning | € 409.000 | 5 | 20 m² | 217 m² | - | Meer info | |
WO | Eengezinswoning | € 391.000 | 4 | 18 m² | 180 m² | - | Meer info | ||
WO | Eengezinswoning | € 384.000 | 3 | 18 m² | 164 m² | - | Meer info |